Síťová kamera 2MP IR Starlight Dome
- 1 / 1,9 „2 megapixelové progresivní skenování CMOS
- kódování H.265 a H.264 triple stream
- 50 / 60fps @ 1080P (1920 × 1080)
- WDR (120dB), Den / Noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Více monitorování sítě: Webový prohlížeč, CMS (DSS / PSS) a DMSS
- Paměť Micro SD, PoE +
- Max. IR LED Délka 100m
- Podpora snímání obličeje, atributy obličeje
Popis
Snímač obrazu | 1 / 1,9 „CMOS s progresivním skenováním 2 megapixely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efektivní pixely | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 2048 MB / 4096 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenovací systém | Progresivní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronická rychlost závěrky | Auto / Ruční, 1/3 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimální osvětlení | 0.002Lux / F1.53 (barva, 1 / 3s, 30IRE)
0,01Lux / F1,53 (barva, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.53 (IR zapnuto) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N poměr | Více než 50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost IR | Vzdálenost do 100 m (328 stop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládání zapnutí / vypnutí IR | Auto / Ruční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED diody | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ objektivu | Motorizované | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ montáže | Představení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohnisková vzdálenost | 8 ~ 32 mm motorizované | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Clona | F1.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úhel pohledu | H: 40 ° C ~ 12,9 ° V : 22 ° C ~ 7,2 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optický zoom | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládání ostření | Motorizované | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zblízka zaostřovací vzdálenosti | 3m (9,84ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost DORI | Objektiv | Detekujte | Pozorovat | Uznat | Identifikovat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 106m (348ft) | 42m (138ft) | 21 m (69 stop) | 10m (32ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 320m (1050ft) | 128m (420ft) | 64m (210ft) | 32 m (105 stop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozsah pan / tilt / rotace | Pan: 0˚ ~ 355˚; Naklonění: 0˚ ~ 75˚; Otáčení: 0˚ ~ 355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá inteligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Caputure | Podporujte obraz tváře | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy obličeje | Podpora 6 druhů extrakce obličejových atributů: Věk, Pohlaví, Exprese (Jolly, Calm, Surprise, Sad, Rage), Brýle, Maska na ústní dutinu, Mušle a vousy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obecná inteligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spouštěcí událost | Detekce pohybu, manipulace s videem, změna scény, odpojení sítě, konflikt adres IP, neoprávněný přístup, anomálie ukládání | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obecná inteligence | Tripwire, Intrusion, Objekt opuštěný / Chybějící, Počítání lidí, Tepelná mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komprese | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (substream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chytrý kodek | Podpora H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schopnost streamování | 3 proudy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlišení | 1080p (1920 × 1080) / 1,3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) |
Snímková frekvence | Hlavní proud: 1080P (1 ~ 50 / 60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substream: D1 (1 ~ 50 / 60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Třetí proud: 1080P (1 ~ 50/60 snímků za sekundu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Řízení přenosu dat | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitová rychlost | H.264: 24 ~ 10240 kb / s
H.265: 14 ~ 6144 kb / s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den noc | Auto (ICR) / Barva / Č / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim BLC | BLC / HLC / WDR (120 dB) / SSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyvážení bílé | Auto / Ruční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Získat kontrolu | Auto / Ruční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redukce hluku | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekce pohybu | Vypnuto / Zapnuto (4 zóny, obdélník) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region zájmu | Vypnuto / Zapnuto (4 zóny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronická stabilizace obrazu (EIS) | Podpěra, podpora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentní IR | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Podpěra, podpora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitální zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlo | Vypnout zapnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrana osobních údajů Masking | Vypnuto / Zapnuto (4 oblasti, obdélník) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komprese | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | HTTP, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP,
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, S NMP; TLS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilita | ONVIF profil S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metoda streamingu | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Uživatelský přístup | 10 uživatelů / 20 uživatelů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úložiště okrajů | NAS
Místní počítač pro okamžité nahrávání Micro SD karta 128 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webový prohlížeč | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software pro správu | Inteligentní PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chytrý telefon | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikace | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: Část 15 části FCC FCC |
Rozhraní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video rozhraní | 1 port (pouze pro nastavení) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio rozhraní | Kanál 1/1 vstup / výstup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poplach | 1 kanál: 5mA 5VDC
1 kanálový výstup: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj napájení | DC12V, AC24V, PoE + (802.3at) (třída 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotřeba energie | DC12V: 6,6 W 15,84 W (IR zapnuto)
PoE: 6,1 W 14 W (IR zapnuto) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmentální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operační podmínky | -30 ° C ~ + 60 ° C / méně než 95% relativní vlhkosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podmínky skladování | -30 ° C ~ + 60 ° C / méně než 95% relativní vlhkosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochranná ochrana | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandální odolnost | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstrukce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryt | Kov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry | Φ159.1mm * 117.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čistá hmotnost | 0.99Kg (2.18lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celková hmotnost | 1.9Kg (4.19lb) |