IVS-F7500
Distribuovaný server rozpoznávání tváře
Popis
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní procesor | Intel Xeon Gold 5120 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paměť | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operační systém | Windows 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síť | 2 porty RJ-45 (10/100/1000 Mb / s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úložný prostor | 5 pevný disk SATA 4TB, 2 240 GB SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 4 porty USB (2 USB 2.0, 2 USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 VGA port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj napájení | Hot-Plug Redundant Power, 750W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry | 2U, 928mm x 592mm x 327mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čistá hmotnost | 30-32.7kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpoznávání obličejů | 8 x1080P Detekce a rozpoznání tváře na zadní straně;
32 x1080P detekce obličeje a rozpoznání zadní strany |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkce tváře | Věk, pohlaví, výraz, brýle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capture Ratio | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poměr rozpoznávání | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekční pixel | 1080P: 60 x 60 pixelů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpoznávací pixel | 1080P: 120 x 120 pixelů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úhel vychýlení | Výkyvy nahoru a dolů maximálně 15 stupňů; levou a pravou deformaci maximálně 30 stupňů |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Databáze | 300K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlasitost | Nejméně 40M obrazy na obličej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odezva | Méně než 1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekce | Vyhledávání snímků podle času nebo místa. Podporuje jednorázový nebo dávkový export. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpoznání | Výsledky vyhledávání porovnávejte podle času nebo místa. Podporuje jednorázový nebo dávkový export | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Načíst | Detekuje tváře v obraze a porovná je s knihovnou tváří. Zapojte se do vyhledání a uspořádání více osob podle podobnosti. Podporuje jednorázový nebo dávkový export | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knihovna | Podporuje knihovnu registrů, přidává, odstraňuje, upravuje, vyhledává a dávkově importuje a exportuje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jiný | Podpora distribuovaného řízení, až do 300 kanálů
Práce s programem DSS-Pro |