3MP dvojité objektivy počítání AI síťové kamery
- Progresivní skenování ve formátu 3Megapixelové progresivní skenování 1 / 2.8 „STARVISTM CMOS
- H.264 a H.264 trojnásobné kódování
- 25fps @ 3MP (2048 × 1536)
- WDR (120dB), Den / Noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Více monitorování sítě: webový prohlížeč, CMS (DSS / PSS) a DMSS
- 2.8mm pevný objektiv (3.6mm volitelný)
- Max. IR LED Délka 10m
- Paměť Micro SD, IP67, PoE
- Počítání lidí: Podporujte linku, která překračuje počet lidí, počet lidí v regionu

Popis
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snímač obrazu | Dvě 1 / 2,8 „3Megapixelové progresivní skenování CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efektivní pixely | 2048 (H) x 1536 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 512 MB / 4096 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skenovací systém | Progresivní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální osvětlení | 0.009Lux / F1.8 (barva, 1 / 3s, 30IRE)
0.08Lux / F1.8 (barva, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.8 (IR zapnuto) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N poměr | Více než 50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost IR | Vzdálenost do 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovládání zapnutí / vypnutí IR | Auto / Ruční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LED diody | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ objektivu | Pevný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ montáže | Představení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohnisková vzdálenost | 2.8mm (3.6mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Clona | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel pohledu | H: 137 ° (106 °), V: 114 ° (80 °), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optický zoom | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovládání ostření | Pevný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zblízka zaostřovací vzdálenosti | 0,6 m (0,9 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost DORI | Objektiv | Detekujte | Pozorovat | Uznat | Identifikovat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 45m (147ft) | 18m (59ft) | 9m (29ft) | 4m (13ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 57m (187ft) | 23 m (75 stop) | 11 m (36 stop) | 6m (19ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah pan / tilt / rotace | Naklonění: -10˚ ~ 70˚; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umělá inteligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počítání lidí | přepočítávání lidí, počet lidí v regionu, výška filtr, filtr loitering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obecná inteligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spouštěcí událost | Detekce pohybu, manipulace s videem, změna scény,
Odpojení sítě, konflikt adres IP, Nelegální přístup, úniková anomálie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obecná inteligence | Teplotní mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese | H.265 / H.264H / MJPEG (Substream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chytrý kodek | Podpora H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schopnost streamování | 3 proudy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozlišení | 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (352 × 288/342 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snímková frekvence | Hlavní proud: 3MP (1 ~ 25 snímků za sekundu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Substream 1: D1 (1 ~ 25/30 snímků za sekundu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Substream 2: 6MP (1 ~ 7fps, pouze pro ladění) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řízení přenosu dat | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitová rychlost | H.264: 192 ~ 10240 kb / s
H.265: 80 ~ 6144 kb / s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den noc | Auto (ICR) / Barva / Č / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Režim BLC | BLC / HLC / WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyvážení bílé | Auto / přírodní / ulice / venkovní / ruční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Získat kontrolu | Auto / Ruční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redukce hluku | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detekce pohybu | Vypnuto / Zapnuto (4 zóny, obdélník) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region zájmu | Vypnuto / Zapnuto (4 zóny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronická stabilizace obrazu (EIS) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligentní IR | Podpěra, podpora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitální zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flip | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zrcadlo | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrana osobních údajů Masking | Vypnuto / Zapnuto (4 oblasti, obdélník) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol | HTTP, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP,
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; TLS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilita | ONVIF profil S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metoda streamingu | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Uživatelský přístup | 10 uživatelů / 20 uživatelů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úložiště okrajů | NAS
Místní počítač pro okamžité nahrávání Mirco SD karta 128 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webový prohlížeč | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software pro správu | Inteligentní PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chytrý telefon | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikace | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: Část 15 části FCC FCC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozhraní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video rozhraní | 1 port (pouze pro nastavení) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio rozhraní | 2/1 vstup / výstup kanálu (RCA), zabudovaný mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poplach | 2kanálový vstup: 5mA 5VDC
2 kanálový výstup: 300 mA 12 Vss |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdroj napájení | DC12V, PoE (IEEE 802.3af) (třída 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba energie | <12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmentální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operační podmínky | -30 ° C ~ + 60 ° C / méně než 95% relativní vlhkosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podmínky skladování | -30 ° C ~ + 60 ° C / méně než 95% relativní vlhkosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochranná ochrana | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandální odolnost | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryt | Kov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 204 mm x 78 mm x 62 mm (8,03 „x 3,07“ x 2,44 „) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čistá hmotnost | 0,8 kg (1,76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková hmotnost | 1.09kg (2.40lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





