2MP síťová kamera Starlight Face Detection AI
- 1 / 1,9 „2 megapixelové progresivní skenování CMOS
- kódování H.265 a H.264 triple stream
- 50 / 60fps @ 1080P (1920 × 1080)
- WDR (120dB), Den / Noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Více monitorování sítě: Webový prohlížeč, CMS (DSS / PSS) a DMSS
- Automatické zpětné zaostřování (ABF)
- Paměť Micro SD, PoE
- Podpora snímání obličeje, atributy obličeje
Popis
Dahua-Face-detection-Network-Camera-Web3_0-Operation-Manual_V2_0_0-20171211 7.27 MB 9 downloads
...
Snímač obrazu | 1 / 1,9 „CMOS s progresivním skenováním 2 megapixely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efektivní pixely | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | 2048 MB / 4096 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenovací systém | Progresivní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronická rychlost závěrky | Auto / Ruční, 1/3 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimální osvětlení | 0.001Lux / F1.2 (barva, 1 / 3s, 30IRE)
0.01Lux / F1.2 (barva, 1 / 30s, 30IRE) 0.0005Lux / F1.2 (B / W, 1 / 3s, 30IRE) 0.005Lux / F1.2 (B / W, 1 / 30s, 30IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N poměr | Více než 50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost IR | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládání zapnutí / vypnutí IR | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED diody | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ objektivu | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ montáže | C / CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohnisková vzdálenost | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Clona | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úhel pohledu | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optický zoom | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládání ostření | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zblízka zaostřovací vzdálenosti | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozsah pan / tilt / rotace | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umělá inteligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Caputure | Podporujte obraz tváře | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributy obličeje | Podpora 6 druhů extrakce obličejových atributů: Věk, Pohlaví, Exprese (Jolly, Calm, Surprise, Sad, Rage), Brýle, Maska na ústní dutinu, Mustache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obecná inteligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spouštěcí událost | Detekce pohybu, manipulace s videem, změna scény, odpojení sítě, konflikt adres IP, neoprávněný přístup, anomálie ukládání | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obecná inteligence | Tripwire, Intrusion, Objekt opuštěný / Chybějící, Počítání lidí, Tepelná mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komprese | H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (Substream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chytrý kodek | Podpora H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schopnost streamování | 3 proudy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlišení | 1080p (1920 × 1080) / 1,3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snímková frekvence | Hlavní proud: 1080P (1 ~ 50 / 60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substream: D1 (1 ~ 50 / 60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Třetí proud: 1080P (1 ~ 50/60 snímků za sekundu) |
Řízení přenosu dat | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitová rychlost | H.264: 24 ~ 10240 kb / s
H.265: 14 ~ 6144 kb / s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den noc | Auto (ICR) / Barva / Č / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim BLC | BLC / HLC / WDR (120 dB) / SSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyvážení bílé | Auto / přírodní / ulice / venkovní / ruční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Získat kontrolu | Auto / Ruční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redukce hluku | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekce pohybu | Vypnuto / Zapnuto (4 zóny, obdélník) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region zájmu | Vypnuto / Zapnuto (4 zóny) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronická stabilizace obrazu (EIS) | Podpěra, podpora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentní IR | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Podpěra, podpora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitální zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrcadlo | Vypnout zapnout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrana osobních údajů Masking | Vypnuto / Zapnuto (4 oblasti, obdélník) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komprese | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síť | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | HTTP, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP,
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; TLS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilita | ONVIF profil S & G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metoda streamingu | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Uživatelský přístup | 10 uživatelů / 20 uživatelů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úložiště okrajů | NAS
Místní počítač pro okamžité nahrávání Mirco SD karta 128 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webový prohlížeč | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software pro správu | Inteligentní PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chytrý telefon | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikace | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: Část 15 části FCC FCC |
Rozhraní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video rozhraní | 1 port (BNC, 1Vp-p, 75Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio rozhraní | Vstup / výstup kanálu 2/1, 1 zabudovaný mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poplach | 2kanálový vstup: 5mA 5VDC
2 kanálový výstup: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vypněte | 165mA 12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj napájení | DC12V, AC24V, PoE (802.3af) (třída 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotřeba energie | <10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmentální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operační podmínky | -30 ° C ~ + 60 ° C / méně než 95% relativní vlhkosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podmínky skladování | -30 ° C ~ + 60 ° C / méně než 95% relativní vlhkosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochranná ochrana | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandální odolnost | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstrukce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryt | Kov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry | 161,6 mm x 85,5 mm x 74,0 mm (6,36 “ x 3,37 “ x 2,91 “ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čistá hmotnost | 0,78 kg (1,72 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celková hmotnost | 0,92 kg (2,03 lb) |