Vodotěsný snímač RFID – ASR1100B ASR1100B-D
- Podpora RS485 a Wiegand34 protokol (Wiegand 26 volitelně)
- 13.56MHz (Mifare)
- 125kHz (EM-ID)
- Vodotěsné provedení
- Červené a zelené LED indikátory
- Funkce Watch dog zajišťuje bezproblémové zastavení
Popis
Vodotěsný snímač RFID
| Technická specifikace | ||
| Režim | ASR1100B | ASR1100B-D |
| Systém | ||
| Hlavní procesor | 8 bitů | |
| Číst | ||
| Formát čtení | 13,56 MHz | 125KHz |
| Rozsah čtení | 6-8 cm (max.) | |
| Čas na čtení | <0,1s | |
| Funkce | ||
| Tamper Alarm | Ano | |
| Voděodolný | IP67 | |
| Rozhraní | ||
| K ovladači | RS485, Wiegand34 (volitelně Wiegand 26) | |
| Všeobecné | ||
| LED displej | Modré podsvícení | |
| Tón pípnutí | Bzučák | |
| Zabezpečení ochrany | IP67, voděodolný | |
| Zdroj napájení | 9-15VDC / 100mA | |
| Pracovní prostředí | -30 ° C ~ 60 ° C | |
| Pracovní vlhkost | ≤95% | |
| Rozměry (Š × V × H) | 72 mm * 102 mm * 18 mm | |
| Hmotnost | 0,2 kg | |


