DHI-ASL6101R-B DHI-ASL6101K-B DHI-ASL6101S-B
Inteligentní zámek Bluetooth
- Otevření 4-way: Bluetooth, Mifare karty, hesla a mechanický klíč
- Hlasová výzva: Všechna nastavení mohou být dokončena do následujícího hlasový pokyn
- Ochrana heslem: XXX + heslo + xxx, předcházet hesla, které mají být viděn ostatními
- Režim Passage a non -disturbance Mode volitelně
- Auto lock, když narazili na sobě jdoucích neplatných hesel nebo karty
- Low Voltage poplachových (<4,5 V), zvonek
- Huge skladování: 50 karet, 50 hesel
- Nouzové napájení mimo
- Tři barvy možné
- Zinkové slitiny
Popis
DHI-ASL6101R-B DHI-ASL6101K-B DHI-ASL6101S-B
| Karta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ karty | Mifare 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkce karty | Bezkontaktní, vysoce bezpečnostní, vše-v-jednom možné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost snímače | <20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čas čidla | <0,5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita skladu | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heslo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ klávesnice | Klávesnice pro všechny dotyky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka hesla | 6-12 bitů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita skladu | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| baterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní napětí | 6V, baterie „AA“ (4ks) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Životnost baterie | Asi 1 rok (10 jednotek / den) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upozornění na nízkou baterii | <DC4.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouzové napájení | 9V baterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka dveří | 40-55mm (přizpůsobitelné) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backset | 62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Střední vzdálenost | 97 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard produktu | GA374-2001 (e-lock) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Slitina zinku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všeobecné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní teplota | -20 ° C až +55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relativní vlhkost | 10% ~ 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zkouška soliním sprejem | ≥200h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zkouška testu zámku | ≥100000krát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost balíčku | 410 * 235 * 165 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková hmotnost | 4,7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obnovit výchozí | ano, podpora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resetovat | ano, podpora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prsten | ano, podpora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestavěný bzučák | ano, podpora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestavěný reproduktor | ano, podpora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








