Popis
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snímač obrazu | Tři 1 / 2.8 „2MP STARVIS TM CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efektivní pixely (Panorama) | 4K (3840×832) / 4M (2560×554) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenovací systém | Progresivní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronická rychlost závěrky | PAL: 1 / 4s ~ 1/100 000s
NTSC: 1 / 3s ~ 1/100 000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimální osvětlení | 0,005Lux / F1,8 (barva), 30IRE, 0Lux / F1,8 (IR zapnuto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N poměr | Více než 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost IR | 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládání zapnutí / vypnutí IR | Auto (ICR) / Barva / Č / B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED diody | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ objektivu | Pevná čočka / Pevná duhovka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ montáže | Představení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohnisková vzdálenost | 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úhel pohledu | H: 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládání ostření | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zblízka zaostřovací vzdálenosti | 500 mm
19,7 „ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka: Vzdálenost DORI je „obecná blízkost“ vzdálenosti, což usnadňuje přesné určení správné kamery pro vaše potřeby. Vzdálenost DORI je vypočtena na základě specifikace senzoru a výsledku laboratorního testu podle EN 62676-4, který definuje kritéria detekce, pozorování, rozpoznání a identifikace. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definice |
Vzdálenost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekujte | 25px / m (8px / ft) | 50m (163ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozorovat | 63px / m (19px / ft) | 20 m (65 stop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uznat | 125px / m (38px / ft) | 10 m (33 stop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikovat | 250px / m (76px / ft) | 5m (16 stop) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotace | Pan: 0 ° ~ 360 °
Naklonění: 0 ° ~ 90 ° Otáčení: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlišení | 4K (3840×2160) / 4MP (2560 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snímková frekvence | PAL: 3840 × 2160 @ 12,5 snímků / s, 2560×1440 @ 25 snímků za sekundu;
NTSC: 3840 × 2160 @ 15fps, 2560×1440 @ 25fps; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video výstup | 1-kanálový BNC HDCVI panoramatický video výstup a 3-kanálový BNC 2MP HDCVI video výstup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den noc | Auto (Elektronické) / Ruční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabídka OSD | Vícejazyčný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Získat kontrolu | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redukce hluku | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyvážení bílé | Auto / Ruční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentní IR | Auto / Ruční |
Certifikace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikace | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC část 15 pododdíl B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 č.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhraní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm I / O | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio rozhraní | 1kanálový zvuk v (JACK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testovací rozhraní | 1-kanálový 2pólový CVBS video výstup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhraní pro upgradu | 1-kanálový 4pólový USB vstup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kódový přepínač | 1 přepínač fyzického kódu (přepněte přednastavený zdroj videa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sada nabídek | 1 Pětiměndové tlačítko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj napájení | 24 V AC ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotřeba energie | 24W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmentální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operační podmínky | -30 ° C ~ + 60 ° C / méně než 95% relativní vlhkosti
* Uvedení do provozu by mělo být prováděno při teplotě nad -30 ° C (-22 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podmínky skladování | -30 ° C ~ + 60 ° C / méně než 95% relativní vlhkosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrana proti vniknutí a odolnost proti vandalům | IP67 a IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstrukce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryt | Hliník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry | 286 mm x 119 mm x 106 mm (11,26 „× 4,68“ × 4,19 „) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čistá hmotnost | 2.05kg (4.5lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celková hmotnost | 2.43kg (5.36lb) |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.